|
|
|

| 1er départ | 1a
startejo (aŭ 2a alvenejo je la alia direkto) |
| 2e départ | 2a
startejo (aŭ 1a alvenejo je la alia direkto) |
| À | En |
| À x km | Je x km / Post x km |
| À droite | Dekstren |
| À gauche | Maldekstren |
| Allée | Aleo |
| Alt. | = Altitude |
| Altitude | Altitudo |
| Ancienne voie de chemin de fer | Eksa fervojo |
| Autoroure | Aŭtoŝoseo |
| Av. | = Avenue |
| Avec | Kun |
| Avenue | Avenuo |
| BCN | = Brevet de Cyclotourisme National : nacia biciklada turisma evento (tiu evento koncernas nur anojn de la franca federacio pri biciklada turismo) |
| Boulevard | Bulvardo |
| Canal | Kanalo |
| Carrefour | Vojkruciĝo |
| Ceinture | Zono (ĉi-kontekste : rondvojo) |
| Centre | Centro |
| Château | Kastelo |
| Chemin | Pado |
| Chemin de halage | Pado laŭ kanalo |
| Chemin-des-Dames | Nomo de vojo, fama batalloko de la unua mondmilito |
| Col | Montpasejo |
| Contrôle | Kontrolo |
| De | De |
| Dénivelé | (Suma) Niveldiferenco (supren) |
| Départ | Startejo |
| Départ décalé | Delokigita
startejo (aŭ delokigita alvenejo je la alia direkto) |
| Dépts. | = Départements |
| Départements | Departementoj (regioneroj : dua-nivelaj administraj dividoj de Francio) |
| Dpts. | = Départements |
| Déviation | Devojiĝo / Devojigo |
| Droite | Dekstra |
| Du | De la |
| En cas de fermeture du col du Galibier | Kiam
la montpasejo Galibier estas fermita (pli malpli de la mezo de septembro ĝis la mezo de junio) |
| Entre | Inter |
| Et | Kaj |
| Falaises | Klifoj |
| Flèche de France | Francia Sago (aŭ Sago de Francio) |
| Forêt | Arbaro |
| Franchir | Transiri (ĝenerale super) |
| Franchissement | Transiro (ĝenerale super) |
| Francilienne | Nomo
de la rondaŭtoŝoseo ĉirkaŭanta Parizon, je pli malpli 10 km for |
| Gauche | Maldekstra |
| Km cumulé | Suma kilometraro |
| Km partiel | Parta kilometraro |
| La / Le / L' / Les | La |
| Latéral à | Flanka al |
| Le long | Laŭlonge |
| Lim. | = Limite |
| Limite | Limo |
| Limite de départements | Limo
de departementoj (regionero : dua-nivela administra divido de Francio) |
| Localités traversées | Transirataj urb(et)oj |
| Longer | Iri laŭlonge de |
| Monument | Monumento |
| Obélisque | Obelisko |
| Ou | Aŭ |
| Parcours | Irvojo / Itinero |
| Passer | Pasi |
| Passez | Pasu / Iru |
| Pied de cochon | Porka
piedo (nomo de la
restoracio, plej centra start- alvenejo de la Sagoj) |
| Piste cyclable | Biciklada vojo |
| Place | Placo |
| Pont | Ponto |
| Porte | Antaŭa urba pordego, kiu baris la eniron en Parizon. La pordegoj malaperis, sed la nomoj restis |
| Possibilité | Ebleco |
| Près | Apud |
| Puis | Kaj poste |
| Quai | Kajo |
| Région | Regiono (unua-nivela administra divido de Francio) |
| Réservé aux vélos | Permesita nur al bicikloj (kaj fakte ankaŭ al piedirantoj) |
| Riv. | = Rivière |
| Rivière | Rivero |
| Rond-point | Rondirejo |
| Route | Vojo |
| Rue | Strato |
| Sous | Sub |
| Sur | Sur (laŭ la konteksto, povas ankaŭ signifi Super) |
| Traversée | Transiro
(ĝenerale je la sama
nivelo) (laŭ la konteksto, povas ankaŭ signifi Trairo) |
| Traverser | Transiri (ĝenerale je la sama nivelo) |
| Variante par | Varianto sur |
| Ville | Urbo |
| Ville nouvelle | Nova urbo (urbo konstruita antaŭ nur kelkdejaj jaroj) |
| Voie Verte | Verda Vojo (nomo de bicikloŝoseo) |
|
|